
| 參數 | 指標 |
| 波長范圍(NIR) | 950-1650nm |
| 探測器 | 銦鎵砷探測器 |
| 分光原理 | 光柵+陣列探測器 |
| 基線噪聲 | ≤0.00005AU |
| 波長重復性 | ≤0.02nm |
| 波長準確性 | ≤1nm內置自動監測校準系統 |
| 吸光度重復性 | ≤0.00005AU |
| 測量時間 | 0.1-60S |
| 光源類型 | 鹵鎢燈 |
| 工作距離 | 100mm/300mm,根據客戶需求出廠設置 |
| 尺寸 | L:494mm/W:280mm/H:273mm |
| 重量 | 22Kg |
| 振動 | 0.3g@0.1-200Hz |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 供電 | 24VDC/5A |
| 儀器內置操作系統 | Linux |
| 工作/存儲溫度 | -10-45℃/-20-60℃ |
| 相對濕度 | <90% |
